«Професорська стоматологія Любченко» — це повний прайс на стоматологічні послуги в Харкові з прозорими цінами. У прейскуранті нижче зібрані розцінки за всіма напрямами: від консультації та лікування зубів до протезування, імплантації та щелепно-лицевої хірургії. Ви можете заздалегідь, не виходячи з дому, порівняти вартість послуг стоматолога в Харкові та спланувати бюджет лікування.
Прайс охоплює:
Клініка розташована в центрі Харкова, на проспекті Героїв Харкова, 41 (Салтівський район). Провідний хірург — професор Любченко Олександр Володимирович, доктор медичних наук, зі стажем понад 29 років і більш ніж 40 000 прийнятих пацієнтів. Лікування ведуть лікарі різних спеціальностей за єдиним планом, з точною 3D-діагностикою та безпечним знеболенням на всіх етапах.
Клініка працює офіційно: медичну діяльність провадимо на підставі ліцензії та акредитаційного сертифіката МОЗ України (Постанова №765) — тож ви отримуєте послуги в закладі з підтвердженим статусом якості.
Остаточна вартість лікування визначається після огляду й діагностики — прайс нижче дає орієнтир по кожній послузі. Для дороговартісних планів (імплантація, протезування) доступна оплата частинами під 0%. Якщо шукаєте, де лікувати зуби в Харкові якісно та за зрозумілою ціною, — звертайтеся до «Професорської стоматології Любченко».
| Послуга | Ціна, грн. |
|---|---|
| Огляд | 150 |
| Консультація професора – розширена | 900 |
| Консультація стоматолога (розширена) | 400 |
| Діагностичний знімок | 150 |
| Ортопантомограма | 450 |
| Консультація анестезіолога | 800 |
| Консультація доцента | 500 |
| Послуга | Ціна, грн. |
|---|---|
| Лікування тимчасових зубів у дітей | |
| Розширена дитяча консультакція (перед наркозом або адаптація до лікуваня) | 500 |
| Профілактика карієсу (фторування у каппі) 1 щелепа | 450 |
| Лікування карієсу тимчасового зуба | 750 – 1000 |
| Лікування пульпіту тимчасового зуба +реставрація | 2 000 – 2 650 |
| Лікування пульпіту тимчасового зуба з покриттям стандартною коронкою. | 2 000 – 2 850 |
| Лікування карієсу постійних зубів | |
| Герметизація фіссур 1 зуба | 900 |
| Лікування карієсу з накладанням постійної пломби із фотополімеру | 1 300 – 3 500 |
| Лікування початкового карієсу “Icon” (без препарування каріозної порожнини) | 3 000 |
| Лікування ускладненого карієсу постійних зубів під мікроскопом | |
| Первинне ендодонтичне лікування лікування однокореневого зубу (без вартості реставрації) | 3 600 – 9 350 |
| Вторинне ендодонтичне лікування лікування однокореневого зубу (без вартості реставрації) | 5 650 – 12 950 |
| Видалення чужорідного тіла з кореневого каналу | 4 000 |
| Послуга | Ціна, грн. |
|---|---|
| Зняття зубних відкладень І ступеня складності | 2 150 |
| Зняття зубних відкладень ІІ ступеня складності | 2 600 |
| Зняття зубних відкладень ІІІ ступеня складності | 3 000 |
| Послуга | Ціна, грн. |
|---|---|
| Отримання відбитків з С-силіконовой маси з одної щелепи | 300 |
| Отримання відбитків з А-силіконовой маси з одної щелепи | 700 |
| Металокерамічна коронка | 4 800 |
| Коронка з оксиду цирконія | 9 000 |
| Керамічна коронка або вінір E MAX | 15 000 |
| Керамічна вкладка або накладка | 5 000 |
| Протезування на імплантах | |
| Металокерамічна коронка на імпланті | 6 000 |
| Керамічна коронка на імпланті | 10 000 |
| Індивідуальний абатмент TITAN | 10 000 – 12 000 |
| Знімне протезування | |
| Косметичний акриловий знімний протез | 2 700 |
| Постійний пластинчатий знімний протез | 10 000 |
| Еластичний протез (нейлон\ацеталь) | 16 500 |
| Бюгельний протез з кламерною фіксацією | 15 000 |
| Бюгельный протез з замками | 22 000 |
| Знімний протез з балочною фіксацією | 37 000 |
| Послуга | Ціна, грн. |
|---|---|
| Інгаляційний наркоз до 30 хвилин (додатковий) | 3 300 |
| Інгаляційний наркоз 1 година (дорослий) | 5 500 – 6 600 |
| Послуга | Ціна, грн. |
|---|---|
| Видалення двох зубів мудрості | 17 250 |
| Видалення трьох зубів мудрості | 27 450 |
| Видалення чотирьох зубів мудрості | 32 950 |
| Видалення кисти щелепи | 16 300 |
| Гайморотомія | 27 350 |
| Остеотомія щелепи | 62 100 |
| Пластика носа місцевими тканинами | 43 950 |
| Контурна пластика обличчя | 82 950 |
| Пластика вуздечки (губи/язика) | 10 000 |
| Пластика соустя із гайморовою пазухи | 7 400 |
| Видалення пухлини щелепи до 2 см | 20 750 |
| Пластика підборіддя без вартості імпланта | 42 950 |
| Послуга | Ціна, грн. |
|---|---|
| Брекети | |
| Фіксація металевих брекетів 1 щелепа | 19 000 – 33 000 |
| Фіксація металевих самолігуючих брекетів 1 щелепа | 25 000 – 40 000 |
| Фіксація керамічних брекетів 1 щелепа | 38 500 |
| Фіксація керамічних самолігуючих брекетів 1 щелепа | 55 000 |
| Знімні апарати | |
| Лікування з використанням пластинчатого апарату | 10 000 |
| Капа міорелаксуюча | 17 000 |
| Лікування з використанням депрограматору | 6 000 |
| Лікування за допомогою аппарату Трейнер\ ЛМ-активатор Myobrace\ Аквасплінт/Аквалайзер | 7 000 |
| Діагностика для лікування елайнерами | 12 000 |
| Лікування з використанням елайнерів | 220 000 |
| Послуга | Ціна, грн. |
|---|---|
| Імплантологія | |
| Постановка імплантату Dentis (Південна Корея) + абатмент + коронка | від 31 250 |
| Постановка імплантату Alpha Dent (Німеччина) + абатмент + коронка | від 41 500 |
| Постановка імплантату Straumann + абатмент + коронка | від 59 500 |
| Видалення зубів (до вартості не входить знеболення*) | |
| Видалення тимчасового зуба * | 600 – 750 |
| Видалення постійного зуба * | 1 500 |
| Видалення зуба «мудрості»* | 3 000 |
| Видалення напівретинованого зуба «мудрості» | 4 000 |
| Видалення ретинованого зуба | 6 000 |
| Видалення зачатків зуба «мудрості» | 6 500 |
| Хірургія тканин пародонта і м’яких тканин порожнини рота | |
| Хірургічне лігування пародонтиту в області 1 зубу | 500 |
| Закриття рецесії кореня 1 зуба | 4 000 |
| Пересаджування слизового транспланта з піднебіння | 6 000 |
| Спрямована регенерація в області 1 зуба | 4 000 |
| Синус-ліфтинг з одного боку | 14 500 |
Зручне розташування, лояльні ціни, ввічливе та професійне обслуговування — тільки частина наших переваг у сфері стоматологічних послуг.
Разработка и продвижение – Adcore